АФРИКА
Перечень городов Африки, в которых возможно купить прямые телефонные номера. В большинстве случаев для подключения виртуального интернет
телефона ничего не нужно, но в соответствии с законодательством некоторых стран может потребоваться отсканированная копия паспорта абонента.
Лицевой счет в системе IP-телефонии SIPMarket позволит вам осуществлять международные телефонные звонки по низким тарифам, самостоятельно
управлять маршрутизацией звонков, то есть переадресовать поступающие звонки на мобильный или стационарный телефон любой страны и отправлять
SMS по всему миру.
Прямой номер вашего IP-телефона может быть как городским, так и мобильного оператора. Виртуальный номер, как правило, многоканальный.
Подключение прямого телефонного номера осуществляется в течение 1 часа.
|
Город | Подключение ($) | Мес. абонплата ($) | Кол-во линий | Спец.условия |
| | | | |
Angola |
Luanda (2) | 60.00 | 140.00 | 1 | Да |
Luanda (2) | 42.00 | 35.00 | 99 | Да |
|
Bangladesh |
Mobile-Banglalink | 10.00 | 27.00 | 1 | Да |
|
Benin |
Mobile (61) | 33.00 | 24.00 | 99 | Да |
|
Botswana |
Toll-free (800) | 80.00 | 25.00 | 99 | Да |
|
Cambodia |
Phnom Penh (23) | 35.00 | 100.00 | 1 | Да |
Phnom Penh (23) | 47.00 | 42.00 | 1 | Да |
Toll-free (800) | 75.00 | 47.00 | 1 | Да |
|
Chad |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
|
Cote D`Ivoire |
Mobile | 0.00 | 52.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 0.00 | 47.00 | 0 | Да |
|
Dem.Republic of Congo |
Mobile - Africel | 14.00 | 57.00 | 1 | Да |
Mobile - Orange | 14.00 | 57.00 | 1 | Да |
Mobile - Vodacom | 14.00 | 57.00 | 1 | Да |
Mobile - Аirtel | 14.00 | 57.00 | 1 | Да |
|
Egypt |
Mobile (1) | 45.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile Mobinil (150) | 20.00 | 20.00 | 99 | Да |
Toll Free (800) | 28.00 | 25.00 | 999 | Да |
|
Ghana |
Mobile | 47.00 | 26.00 | 20 | Да |
|
Kenya |
Mobile SMS Only | 45.00 | 45.00 | 0 | Да |
Nairobi (2) | 15.00 | 9.50 | 30 | Да |
Nairobi (20) | 0.00 | 12.50 | 2 | Да |
Nairobi (20) | 0.00 | 19.90 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 25.00 | 22.00 | 30 | Да |
|
Madagascar |
Mobile (33) | 125.00 | 61.00 | 99 | Да |
|
Mali |
OLO (449) | 95.00 | 55.00 | 99 | Да |
|
Morocco |
Casablanca (52) | 52.00 | 37.00 | 99 | Да |
Marrakech (5298) | 52.00 | 37.00 | 99 | Да |
Meditel (525) | 52.00 | 37.00 | 99 | Да |
Mobile | 0.00 | 55.00 | 1 | Да |
Rabat (530) | 52.00 | 37.00 | 99 | Да |
Tangiers (531) | 52.00 | 37.00 | 99 | Да |
|
Namibia |
VoIP (83) | 35.00 | 55.00 | 1 | Да |
|
Nigeria |
Mobile GLO | 0.00 | 55.00 | 1 | Да |
Mobile GLO Second Hand | 0.00 | 55.00 | 1 | Да |
|
Reunion Island |
Toll-free (800) | 46.00 | 21.00 | 99 | Да |
|
South Africa |
Bloemfontein (51) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Bloemfontein (51) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Bloemfontein (51) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Bloemfontein (51) | 5.00 | 7.00 | 2 | Да |
Bloemfontein (51) | 9.00 | 6.50 | 99 | Да |
Cape Town (21) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Cape Town (21) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Cape Town (21) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Cape Town (21) | 6.00 | 8.00 | 2 | Да |
Cape Town (21) | 9.00 | 6.50 | 99 | Да |
Durban (31) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Durban (31) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Durban (31) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Durban (31) | 5.00 | 7.00 | 2 | Да |
Durban (31) | 5.00 | 11.00 | 30 | Да |
Durban (31) | 9.00 | 6.50 | 99 | Да |
East London (43) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
East London (43) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
East London (43) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
East London (43) | 5.00 | 7.00 | 2 | Да |
George (44) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
George (44) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
George (44) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
George (44) | 9.00 | 6.50 | 99 | Да |
Humansdorp (42) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Humansdorp (42) | 5.00 | 7.00 | 2 | Да |
Johannesburg (1) | 7.00 | 11.00 | 2 | Да |
Johannesburg (10) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Johannesburg (10) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Johannesburg (10) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Johannesburg (10) | 9.00 | 6.50 | 99 | Да |
Johannesburg (11) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Johannesburg (11) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Johannesburg (11) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Johannesburg (11) | 9.00 | 6.50 | 99 | Да |
Kimberley (53) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Kimberley (53) | 5.00 | 7.00 | 2 | Да |
Klerksdorp (18) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Klerksdorp (18) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Klerksdorp (18) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Mdantsane (43) | 9.00 | 6.50 | 99 | Да |
Middelburg (13) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Middelburg (13) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Middelburg (13) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
National (87) | 0.00 | 11.00 | 2 | Да |
National (87) | 6.00 | 6.00 | 2 | Да |
Pietermaritzburg (33) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Pietermaritzburg (33) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Pietermaritzburg (33) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Pietermaritzburg (33) | 5.00 | 7.00 | 2 | Да |
Polokwane (15) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Polokwane (15) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Polokwane (15) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Polokwane / Pietersburg (15) | 5.00 | 7.00 | 2 | Да |
Port Elizabeth (41) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Port Elizabeth (41) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Port Elizabeth (41) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Port Elizabeth (41) | 5.00 | 7.00 | 2 | Да |
Pretoria (12) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Pretoria (12) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Pretoria (12) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Pretoria (12) | 9.00 | 6.50 | 99 | Да |
Pretoria / Tshwane (12) | 6.00 | 12.00 | 1 | Да |
Rustenburg (14) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Rustenburg (14) | 0.00 | 4.50 | 2 | Да |
Rustenburg (14) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 57.00 | 64.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 16.00 | 16.00 | 99 | Да |
Ultenhage (41) | 9.00 | 6.50 | 99 | Да |
Vereeniging (16) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Vereeniging / Vanderbijlpark (16) | 5.00 | 7.00 | 2 | Да |
VoIP (87) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
VoIP (87) | 5.00 | 7.00 | 2 | Да |
Worcester (23) | 15.00 | 35.00 | 1 | Да |
Worcester / Beaufort West (23) | 5.00 | 7.00 | 2 | Да |
|
Uganda |
National (206) | 12.00 | 12.00 | 2 | Да |
VOIP (20) | 3.00 | 6.00 | 50 | Да |
|