Номера с поддержкой входящих SMS
Перечень стран и городов, в которых возможно купить прямые телефонные номера (обычно мобильные), которые имеют возможность принимать входящие SMS. Поступившие SMS отображаются в Личном кабинете
как входящие внутренние сообщения. Вы можете внести изменения в настройки номера таким образом, что каждое вхоящее SMS будет автоматически перенаправлено на:
- на Email
- на мобильный телефон как исходящее SMS (платно, по общим правилам тарификации системы)
- На URL по протоколу HTTP(S)
|
Город | Подключение ($) | Мес. абонплата ($) | Кол-во линий | Спец.условия |
| | | | |
Algeria |
Mobile | 0.00 | 92.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 0.00 | 46.00 | 0 | Да |
|
Argentina |
Mobile | 42.00 | 42.00 | 1 | Да |
Mobile | 52.00 | 52.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 27.00 | 47.00 | 0 | Да |
|
Armenia |
Mobile | 10.00 | 23.00 | 1 | Да |
Mobile | 52.00 | 52.00 | 1 | Да |
|
Australia |
Mobile (4) | 0.00 | 19.00 | 2 | Да |
|
Austria |
Mobile | 40.00 | 40.00 | 1 | Да |
Mobile | 42.00 | 42.00 | 1 | Да |
Mobile | 45.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile Second hand | 0.00 | 37.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 22.00 | 37.00 | 0 | Да |
|
Bangladesh |
Mobile-Banglalink | 12.00 | 29.00 | 1 | Да |
|
Belarus |
Mobile-Life | 0.00 | 25.00 | 1 | Да |
Mobile-Life | 0.00 | 45.00 | 2 | Да |
|
Belgium |
Mobile | 42.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile | 46.00 | 51.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 52.00 | 1 | Да |
Mobile second hand | 0.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 32.00 | 37.00 | 0 | Да |
|
Bosnia and Herzegovina |
Mobile | 27.00 | 37.00 | 1 | Да |
|
Bulgaria |
Mobile | 42.00 | 42.00 | 1 | Да |
|
Canada |
Abbotsford (778, 236) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Acton (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Airdrie (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ajax-Pickering (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Aldergrove (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Alliston (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Alma (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Amherst (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Amherstburg (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Amos (873) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ancaster (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Antigonish (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Athens (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Atikokan (807) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Aurora (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Aylmer (819) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ayr (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Azilda (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Baden (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Banff (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Barrie (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Barrington (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Bathurst (506) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Bay Roberts (709) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Beauharnois (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Belleville (343) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Belleville (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Beloeil (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Beloeil (579) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Blackfalds (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Blezard Valley (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Bolton (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Borden-Angus (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Boucherville (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Bowmanville (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Bradford (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Brampton (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Brantford (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Brantford (519) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Breslau (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Bridgewater (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Brighton (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Brockville (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Brooklin (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Brooks (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Burlington (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Caledon East (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Calgary (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Campbellford (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Campbellton (506) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Campbellville (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Camrose (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Canmore (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Capreol (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Carbonear (709) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Cardinal (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Carleton Place (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Chambly (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Charlottetown (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Chateauguay (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Chatham (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Chelmsford (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Chicoutimi (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Chilliwack (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Clarenville (709) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Clarkson (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Clinton (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Coaldale (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Cobourg (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Collingwood (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Coniston (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Cooksville (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Cornwall (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Cowansville (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Cranbrook (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Dawson City (867) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Dawson Creek (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Delta (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Dolbeau (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Drayton (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Drumheller (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Drummondville (819) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Dundas (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Dunnville (365) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Durham (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Edmonton (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Edmonton (780) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Edmundston (506) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Edson (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Elmira (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Espanola (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Essex (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Exeter (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Farnham (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Fort Erie (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Fort Frances (807) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Fort McMurray (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Fort St John (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Fredericton (506) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Freelton (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Galt (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Gananoque (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Garson (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Gaspe (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Gatineau (819) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Georgetown (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Gloucester (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Goderich (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Granby (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Grand Falls (506) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Grande Prairie (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Gravenhurst (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Grimsby (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Guelph (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Gulf Islands (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Haliburton (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Halifax (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Hamilton (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Hanmer (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Hawkesbury (343) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Hespeler (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
High River (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Hinton (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Hull (819) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Huntsville (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ile-Perrot (514) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Inuvik (867) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Inverness (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Iqaluit (867) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Joliette (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Jonquiere (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kanata-Stittsville (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kelowna (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
King City (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kingston (343) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kingston (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kitchener (519) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kitchener-Waterloo (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kitchener-Waterloo (519) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kleinburg (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
La Baie (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
La Prairie (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
La Prairie (579) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
La Sarre (873) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Lac Megantic (873) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Lachine (438) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Lake Louise (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Langley (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Laval - Chomedey (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Laval-Est (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Laval-Ouest (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Laval-Pont-Viau (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Leamington (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
LEpiphanie-LAssomption (579) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Lethbridge (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Levack (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Levis (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Lindsay (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Linwood (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Listowel (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Lively (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Lloydminster (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
London (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Longueuil (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Magog (819) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Maitland (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Mallorytown (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Maple (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Marieville (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Markham (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Marystown (709) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Mascouche (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Medicine Hat (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Midland (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Milton (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Miramichi (506) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Mississauga - Malton (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Moncton (506) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Montmagny (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Montreal (438) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Montreal (514) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Moosomin (306) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Mount Hope (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Nanaimo (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Napanee (343) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
New Glasgow (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
New Hamburg (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
New Westminster (604) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
New Westminster (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Newcastle (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Newmarket (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Niagara Falls (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Niagara-on-the-lake (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Nobleton (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
North Augusta (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
North Bay (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
North Vancouver (604) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Oak Ridges (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Oakbank (204) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Oakville (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ohsweken (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Olds (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Orangeville (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Orillia (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Orleans (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Oshawa (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ottawa (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ottawa-Hull (343) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ottawa-Hull (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Owen Sound (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Paris (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Parksville (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Parry Sound (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Pelham (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Penetanguishene (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Penticton (236) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Perth (343) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Peterborough (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Picton (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Plattsville (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Plessisville (873) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Pointe Claire (514) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ponoka (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Pont Viau (579) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Port Colborne (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Port Coquitlam (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Port Credit (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Port Hope (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Port Perry (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Portage La Prairie (204) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Prescott (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Preston (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Prince George (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Quebec (418) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Quebec (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Rawdon (579) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Red Deer (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Regina (306) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Richmond (604) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Richmond Hill (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Rigaud (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Rimouski (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Riviere-du-Loup (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Rockwood (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Rocky Mountain House (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Rouyn-Noranda (873) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Roxboro (514) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Saint John (506) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Salmon Arm (236) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Sarnia (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Saskatoon (306) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Sault Ste Marie (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Shawinigan (819) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Shediac (506) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Sherbrooke (819) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Sherwood Park (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Smiths Falls (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Sorel (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
South Kamloops (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
South Pickering (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Spencerville (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Spruce Grove (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Squamish (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Albert (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Bruno (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Catharines (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Clements (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Constant (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Eustache (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Felicien (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Felix de Kingsey (873) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Hyacinthe (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Jean (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Jerome (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Johns (709) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Julie-deVercheres (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Lambert (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Lambert (579) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Lin (579) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Marc (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Rose (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Sauveur (579) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St Thomas (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ste-Agathe (873) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ste-Genevieve (514) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ste-Therese (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Stoney Creek (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Stony Plain (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Stouffville (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Stratford (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Strathmore (587) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Strathroy (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Streetsville (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
St-Vincent-de-Paul (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Sudbury (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Summerside (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Sussex (506) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Sydney (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Terrebonne (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Thetford Mines (581) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Thornhill (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Thunder Bay (807) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Tillsonburg (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Torbay (709) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Toronto (416) | 120.00 | 35.00 | 2 | Да |
Toronto (437) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Toronto (647) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Tottenham (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Trenton (613) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Trois-Rivieres (819) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Truro (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Unionville (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Uxbridge (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Val-d Or (819) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Valleyfield (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Valleyfield (579) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vancouver (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vankleek Hill (343) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Varennes (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vaudreuil (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vercheres (450) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vernon (236) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Victoria (250) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Victoria (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Victoriaville (819) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Walkerton (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Wasaga Beach (705) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Waterdown (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Welland (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Wellesley (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
West Vancouver (604) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
West Vancouver (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Whalley (604) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Whistler (778) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Whitby (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Whitehorse (867) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Windsor (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Windsor (519) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Winnipeg (204) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Woodbridge (289) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Woodstock (226) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Woodstock (506) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Yarmouth (902) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Yellowknife (867) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
|
Chile |
Santiago SMS (2) | 0.00 | 28.00 | 2 | Да |
|
Croatia |
Mobile | 32.00 | 37.00 | 1 | Да |
|
Cyprus |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile | 56.00 | 46.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 22.00 | 32.00 | 0 | Да |
Mobile SMS Only | 22.00 | 32.00 | 1 | Да |
|
Czech Republic |
Brno (51) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ceske Budejovice (38) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Hradec Kralove (49) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Jihlava (56) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Karlovy Vary (35) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Liberec (48) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Mobile | 22.00 | 32.00 | 1 | Да |
Mobile | 22.00 | 33.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 17.00 | 27.00 | 0 | Да |
Olomouc (58) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ostrava (55) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pardubice (46) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Plzen (37) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Prague (2) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Stredocesky (32) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Usti nad Labem (41) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Zlin (57) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
|
Dem.Republic of Congo |
Mobile - Africel | 14.00 | 57.00 | 1 | Да |
Mobile - Orange | 14.00 | 57.00 | 1 | Да |
Mobile - Vodacom | 14.00 | 57.00 | 1 | Да |
Mobile - Аirtel | 14.00 | 57.00 | 1 | Да |
|
Denmark |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
|
Egypt |
Mobile (10,11, 12) | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 32.00 | 32.00 | 0 | Да |
|
Estonia |
Mobile | 22.00 | 31.00 | 1 | Да |
Mobile | 23.00 | 32.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 12.00 | 27.00 | 1 | Да |
Mobile-Top Connect | 0.00 | 11.00 | 10 | Да |
|
Finland |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile (457) | 0.00 | 17.00 | 2 | Да |
|
France |
Mobile | 37.00 | 42.00 | 1 | Да |
Mobile | 46.00 | 46.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile second hand | 0.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 27.00 | 37.00 | 0 | Да |
|
Georgia |
Mobile | 20.00 | 37.00 | 1 | Да |
|
Germany |
Mobile | 45.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile | 46.00 | 46.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile second hand | 0.00 | 50.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 27.00 | 37.00 | 0 | Да |
|
Gibraltar |
Mobile | 67.00 | 67.00 | 1 | Да |
Mobile | 77.00 | 77.00 | 1 | Да |
|
Greece |
Mobile | 37.00 | 37.00 | 1 | Да |
|
Hong Kong |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 37.00 | 37.00 | 0 | Да |
|
Hungary |
Mobile | 36.00 | 36.00 | 1 | Да |
Mobile | 37.00 | 37.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 17.00 | 27.00 | 0 | Да |
|
Indonesia |
Mobile SMS Only | 32.00 | 32.00 | 0 | Да |
|
Ireland |
Mobile | 41.00 | 41.00 | 1 | Да |
Mobile | 42.00 | 42.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 17.00 | 27.00 | 0 | Да |
|
Israel |
Mobile (52) | 0.00 | 21.00 | 2 | Да |
Mobile (55) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Mobile SMS Only | 17.00 | 27.00 | 0 | Да |
Mobile SMS Only (5) | 0.00 | 32.00 | 0 | Да |
|
Italy |
Mobile | 52.00 | 52.00 | 1 | Да |
Mobile | 56.00 | 56.00 | 1 | Да |
Mobile | 67.00 | 57.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 37.00 | 42.00 | 0 | Да |
|
Kazakhstan |
Mobile SMS Only | 12.00 | 27.00 | 0 | Да |
Mobile-Kar-Tel (Beeline) | 27.00 | 37.00 | 1 | Да |
Mobile-K-cell | 27.00 | 37.00 | 1 | Да |
|
Latvia |
Mobile | 26.00 | 31.00 | 1 | Да |
Mobile | 27.00 | 27.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 12.00 | 27.00 | 0 | Да |
|
Lithuania |
Mobile | 30.00 | 30.00 | 1 | Да |
Mobile | 32.00 | 32.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 12.00 | 27.00 | 0 | Да |
|
Luxembourg |
Mobile | 54.00 | 49.00 | 1 | Да |
Mobile | 57.00 | 57.00 | 1 | Да |
|
Malta |
Mobile | 67.00 | 67.00 | 1 | Да |
|
Mexico |
Mobile SMS Only | 57.00 | 57.00 | 0 | Да |
|
Moldova |
Mobile | 15.00 | 26.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 17.00 | 27.00 | 0 | Да |
|
Morocco |
Mobile Ittissalat | 30.00 | 27.00 | 1 | Да |
Mobile Orange | 32.00 | 57.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 12.00 | 27.00 | 0 | Да |
|
Netherlands |
Mobile | 36.00 | 36.00 | 1 | Да |
Mobile | 36.00 | 36.00 | 1 | Да |
Mobile (6) | 37.00 | 37.00 | 1 | Да |
Mobile (97) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
Mobile SMS Only | 17.00 | 27.00 | 0 | Да |
|
Nigeria |
Mobile | 10.00 | 55.00 | 1 | Да |
|
Norway |
Mobile | 50.00 | 52.00 | 1 | Да |
Mobile | 77.00 | 77.00 | 1 | Да |
Mobile | 77.00 | 77.00 | 1 | Да |
|
Philippines |
Mobile - SMS Only | 12.00 | 27.00 | 0 | Да |
