ЕВРОПА
Перечень городов Европы, в которых возможно купить прямые телефонные номера. В большинстве случаев для подключения виртуального интернет телефона
ничего не нужно, но в соответствии с законодательством некоторых стран может потребоваться отсканированная копия паспорта абонента. В таких
странах как Германия, Франция, Греция, Италия и некоторых других необходима верификация адреса и его совпадение с городом заказываемого виртуального номера.
Лицевой счет в системе IP-телефонии SIPMarket позволит вам осуществлять международные телефонные звонки по низким тарифам,
самостоятельно управлять маршрутизацией звонков, то есть переадресовать поступающие звонки на мобильный или стационарный телефон любой
страны и отправлять SMS по всему миру.
Прямой номер вашего IP-телефона может быть как городским, так и мобильного оператора. Виртуальный номер, как правило, многоканальный.
Подключение прямого телефонного номера в большинстве случаев осуществляется в течение рабочего дня.
|
Город | Подключение ($) | Мес. абонплата ($) | Кол-во линий | Спец.условия |
| | | | |
Albania |
Tirana (4) | 0.00 | 30.00 | 2 | Да |
Tirana (4) | 0.00 | 39.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 380.00 | 110.00 | 30 | Да |
|
Austria |
Mobile | 40.00 | 40.00 | 1 | Да |
Mobile | 45.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile Second hand | 0.00 | 37.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 22.00 | 37.00 | 0 | Да |
Toll-free (800) | 8.00 | 11.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 8.00 | 17.00 | 5 | Да |
Toll-free (800) | 8.00 | 27.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 14.00 | 9.00 | 999 | Да |
|
Belgium |
Aalst (53) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Aalst (53) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Aalst (53) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Aalst (53) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Antwerp (3) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Antwerp (3) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Antwerp (3) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Antwerp (3) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Arlon (63) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Arlon (63) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Arlon (63) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Ath (68) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Ath (68) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Ath (68) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Bruges (50) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Bruges (50) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Bruges (50) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Brugge (50) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Brussels (2) | 47.00 | 57.00 | 1 | Да |
Brussels (2) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Brussels (2) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Brussels (2) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Brussels (2) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Charleroi (71) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Charleroi (71) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Charleroi (71) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Chimay (60) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Chimay (60) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Chimay (60) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Ciney (83) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Ciney (83) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Ciney (83) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
De Panne (58) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
De Panne (58) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
De Panne (58) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Dendermonde (52) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Dendermonde (52) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Dendermonde (52) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Diest (13) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Diest (13) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Diest (13) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Dinant (82) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Dinant (82) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Dinant (82) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Durbuy (86) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Durbuy (86) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Durbuy (86) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Genk (89) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Genk (89) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Genk (89) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Ghent (9) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Ghent (9) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Ghent (9) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Ghent (9) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Hasselt (11) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Hasselt (11) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Hasselt (11) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Hasselt (11) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Herentals (14) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Herentals (14) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Herentals (14) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Huy (85) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Huy (85) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Huy (85) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Ieper (57) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Ieper (57) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Ieper (57) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Kortrijk (56) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Kortrijk (56) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Kortrijk (56) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Kortrijk (56) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
La Louviere (64) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
La Louviere (64) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
La Louviere (64) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Leuven (16) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Leuven (16) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Leuven (16) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Libramont (61) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Libramont (61) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Libramont (61) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Liege (4) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Liege (4) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Liege (4) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Liege (4) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Malmedy (80) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Malmedy (80) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Malmedy (80) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Marche-en-famenne (84) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Marche-en-famenne (84) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Marche-en-famenne (84) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Mechelen (15) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Mechelen (15) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Mechelen (15) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Mobile | 42.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile | 46.00 | 51.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 52.00 | 1 | Да |
Mobile second hand | 0.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 32.00 | 37.00 | 0 | Да |
Mons (65) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Mons (65) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Mons (65) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Movile (4) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Namur (81) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Namur (81) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Namur (81) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
National (78) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
National (78) | 15.00 | 15.00 | 2 | Да |
National (78) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
National (78) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Ninove (54) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Ninove (54) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Ninove (54) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Ninove (54) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Nivelles (67) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Nivelles (67) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Nivelles (67) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Oostende (59) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Oostende (59) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Oostende (59) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Ostend (59) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Oudenaarde (55) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Oudenaarde (55) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Oudenaarde (55) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Roeselare (51) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Roeselare (51) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Roeselare (51) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Roeselare (51) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 29.00 | 23.00 | 99 | Да |
Toll-free (800) | 35.00 | 35.00 | 300 | Да |
Tongeren (12) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Tongeren (12) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Tongeren (12) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Tournai (69) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Tournai (69) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Tournai (69) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Verviers (87) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Verviers (87) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Verviers (87) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Veurne (58) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Waremme (19) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Waremme (19) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Waremme (19) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Wavre (10) | 7.00 | 8.00 | 2 | Да |
Wavre (10) | 7.00 | 14.00 | 5 | Да |
Wavre (10) | 7.00 | 24.00 | 10 | Да |
Ypres (57) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
|
Bosnia and Herzegovina |
Sarajevo (33) | 35.00 | 75.00 | 1 | Да |
Sarajevo (33) | 22.00 | 22.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 15.00 | 25.00 | 15 | Да |
VoIP (70) | 35.00 | 75.00 | 1 | Да |
VoIP (70) | 87.00 | 44.00 | 99 | Да |
|
Bulgaria |
Burgas (56) | 17.00 | 30.00 | 1 | Да |
Burgas (56) | 0.00 | 4.00 | 2 | Да |
Burgas (56) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Burgas (56) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Burgas (56) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Burgas (56) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Fixed | 19.00 | 16.00 | 20 | Да |
Mobile | 42.00 | 42.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Pazardzhik (34) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Pazardzhik (34) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Pazardzhik (34) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Pleven (64) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Pleven (64) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Pleven (64) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Plovdiv (32) | 17.00 | 30.00 | 1 | Да |
Plovdiv (32) | 0.00 | 4.00 | 2 | Да |
Plovdiv (32) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Plovdiv (32) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Plovdiv (32) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Plovdiv (32) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Ruse (82) | 0.00 | 4.00 | 2 | Да |
Ruse (82) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Russe (82) | 17.00 | 30.00 | 1 | Да |
Russe (82) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Russe (82) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Russe (82) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Shumen (54) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Shumen (54) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Shumen (54) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Sofia (2) | 17.00 | 30.00 | 1 | Да |
Sofia (2) | 0.00 | 4.00 | 2 | Да |
Sofia (2) | 1.65 | 9.00 | 2 | Да |
Sofia (2) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Sofia (2) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Sofia (2) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Stara Zagora (42) | 17.00 | 30.00 | 1 | Да |
Stara Zagora (42) | 0.00 | 4.00 | 2 | Да |
Stara Zagora (42) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Stara Zagora (42) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Stara Zagora (42) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Stara Zagora (42) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 55.00 | 27.00 | 300 | Да |
Toll-free (800) | 170.00 | 20.00 | 999 | Да |
Varna (52) | 17.00 | 30.00 | 1 | Да |
Varna (52) | 0.00 | 4.00 | 2 | Да |
Varna (52) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Varna (52) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Varna (52) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Varna (52) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Veliko Turnovo (62) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Veliko Turnovo (62) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Veliko Turnovo (62) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Vratsa (92) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vratsa (92) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Vratsa (92) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
|
Croatia |
Bjelovar (43) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Cakovec (40) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Dakovo (31) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Dubrovnik (20) | 4.00 | 4.00 | 2 | Да |
Dubrovnik (20) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Dubrovnik (20) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Dubrovnik (20) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Dubrovnik (20) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Dubrovnik (20) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Gospic (53) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Istria County (52) | 4.00 | 4.00 | 2 | Да |
Istria County (52) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Karlovac (47) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Koprivnica (48) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Krapina (49) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Mobile | 32.00 | 37.00 | 1 | Да |
Osijek (31) | 4.00 | 4.00 | 2 | Да |
Osijek (31) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Osijek (31) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Osijek (31) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Osijek (31) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Pazin (52) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Petrinja (44) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Pozega (34) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Rijeka (51) | 4.00 | 4.00 | 2 | Да |
Rijeka (51) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Rijeka (51) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Rijeka (51) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Rijeka (51) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Rijeka (51) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Sibenik (22) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Slavonski Brod (35) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Split (21) | 4.00 | 4.00 | 2 | Да |
Split (21) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Split (21) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Split (21) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Split (21) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Split (21) | 8.00 | 6.00 | 30 | Да |
Toll-free (800) | 5.00 | 5.00 | 300 | Да |
Toll-free (800) | 10.00 | 10.00 | 300 | Да |
Toll-free (800) | 20.00 | 15.00 | 999 | Да |
Varazdin (42) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Vinkovci (32) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Virovitica (33) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Zadar (23) | 4.00 | 4.00 | 2 | Да |
Zadar (23) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Zadar (23) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Zadar (23) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Zadar (23) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Zadar (23) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Zagreb (1) | 27.00 | 35.00 | 1 | Да |
Zagreb (1) | 4.00 | 4.00 | 2 | Да |
Zagreb (1) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Zagreb (1) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Zagreb (1) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Zagreb (1) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Zagreb (1) | 15.00 | 15.00 | 20 | Да |
Zagreb (1) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
|
Cyprus |
Famagusta (23) | 0.00 | 7.90 | 2 | Да |
Famagusta (23) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Famagusta (23) | 17.50 | 11.50 | 2 | Да |
Famagusta (23) | 28.75 | 22.75 | 5 | Да |
Famagusta (23) | 47.50 | 41.50 | 10 | Да |
Larnaca (24) | 0.00 | 7.90 | 2 | Да |
Larnaca (24) | 17.50 | 11.50 | 2 | Да |
Larnaca (24) | 28.75 | 22.75 | 5 | Да |
Larnaca (24) | 47.50 | 41.50 | 10 | Да |
Larnaca (24) | 0.00 | 16.00 | 12 | Да |
Limassol (25) | 0.00 | 7.90 | 2 | Да |
Limassol (25) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Limassol (25) | 17.50 | 11.50 | 2 | Да |
Limassol (25) | 28.75 | 22.75 | 5 | Да |
Limassol (25) | 47.50 | 41.50 | 10 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile | 56.00 | 46.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 22.00 | 32.00 | 1 | Да |
National (77) | 8.00 | 8.00 | 2 | Да |
National (77) | 10.00 | 16.00 | 12 | Да |
Nicosia (22) | 0.00 | 7.90 | 2 | Да |
Nicosia (22) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Nicosia (22) | 17.50 | 11.50 | 2 | Да |
Nicosia (22) | 28.75 | 22.75 | 5 | Да |
Nicosia (22) | 47.50 | 41.50 | 10 | Да |
Paphos (26) | 0.00 | 7.90 | 2 | Да |
Paphos (26) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Paphos (26) | 17.50 | 11.50 | 2 | Да |
Paphos (26) | 28.75 | 22.75 | 5 | Да |
Paphos (26) | 47.50 | 41.50 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 13.00 | 13.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 20.00 | 15.00 | 64 | Да |
Toll-free (800) | 18.00 | 18.00 | 99 | Да |
|
Czech Republic |
Brno (51) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Brno (51) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Brno (53) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Brno (53) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Brno (53) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Ceske Budejovice (38) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Ceske Budejovice (38) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Hradec Kralove (49) | 22.00 | 42.00 | 1 | Да |
Hradec Kralove (49) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Hradec Kralove (49) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Jihlava (56) | 22.00 | 42.00 | 1 | Да |
Jihlava (56) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Jihlava (56) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Jihocesky (38) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Jihocesky (38) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Jihocesky (38) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Jihomoravsky (53) | 22.00 | 42.00 | 1 | Да |
Jihomoravsky (53) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Jihomoravsky (53) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Jihomoravsky (53) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Karlovarsky (35) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Karlovarsky (35) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Karlovarsky (35) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Karlovy Vary (35) | 22.00 | 42.00 | 1 | Да |
Karlovy Vary (35) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Karlovy Vary (35) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Kralovehradecky (49) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kralovehradecky (49) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Kralovehradecky (49) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Liberec (48) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Liberec (48) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Liberecky (48) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Liberecky (48) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Liberecky (48) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Main cities | 9.50 | 8.50 | 30 | Да |
Mobile | 22.00 | 32.00 | 1 | Да |
Mobile | 25.00 | 33.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 17.00 | 27.00 | 0 | Да |
Moravskoslezsky (55) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Moravskoslezsky (55) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Moravskoslezsky (55) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Olomouc (58) | 22.00 | 42.00 | 1 | Да |
Olomouc (58) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Olomouc (58) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Olomoucky (58) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Olomoucky (58) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Olomoucky (58) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Ostrava (55) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Ostrava (55) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pardubice (46) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Pardubice (46) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pardubicky (46) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Pardubicky (46) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Pardubicky (46) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Plzen (37) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Plzen (37) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Plzensky (37) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Plzensky (37) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Plzensky (37) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Prague (2) | 22.00 | 42.00 | 1 | Да |
Prague (2) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Prague (2) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Prague (2) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Prague (2) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Prague (2) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Prague (2) | 9.50 | 8.50 | 30 | Да |
Stredocesky (32) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Stredocesky (32) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Stredocesky (32) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Stredocesky (32) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Stredocesky (32) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 29.00 | 18.00 | 999 | Да |
Ustecky (41) | 22.00 | 42.00 | 1 | Да |
Ustecky (41) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ustecky (41) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Ustecky (41) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Usti nad Labem (41) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Usti nad Labem (41) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Usti nad Labem (47) | 22.00 | 42.00 | 1 | Да |
Vysocina (56) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vysocina (56) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Vysocina (56) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Zlin (57) | 22.00 | 42.00 | 1 | Да |
Zlin (57) | 0.00 | 6.00 | 2 | Да |
Zlin (57) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Zlinsky (57) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Zlinsky (57) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Zlinsky (57) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
|
Denmark |
Aalborg (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Aalborg (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Aalborg (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Aarhus (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Aarhus (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Aarhus (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Copenhagen (89) | 37.00 | 42.00 | 1 | Да |
Copenhagen (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Copenhagen (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Copenhagen (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Esbjerg (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Esbjerg (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Esbjerg (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Fix | 14.00 | 10.00 | 30 | Да |
Fredericia (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Fredericia (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Fredericia (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Helsing?er (elsinore) (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Helsing?er (elsinore) (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Helsing?er (elsinore) (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Herning (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Herning (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Herning (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Hersholm (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Hersholm (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Hersholm (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Holstebro (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Holstebro (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Holstebro (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Horsens (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Horsens (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Horsens (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Kege (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kege (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Kege (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Kolding (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kolding (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Kolding (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Naestved (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Naestved (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Naestved (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
National | 8.50 | 6.50 | 99 | Да |
National (7) | 15.00 | 30.00 | 1 | Да |
Odense (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Odense (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Odense (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Other cities (89) | 37.00 | 42.00 | 1 | Да |
Randers (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Randers (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Randers (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Roskilde (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Roskilde (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Roskilde (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Silkeborg (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Silkeborg (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Silkeborg (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Taastrup (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Taastrup (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Taastrup (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Toll-free (80) | 16.00 | 10.50 | 120 | Да |
Vejle (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Vejle (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Vejle (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
Viborg (89) | 8.00 | 9.00 | 2 | Да |
Viborg (89) | 8.00 | 15.00 | 5 | Да |
Viborg (89) | 8.00 | 25.00 | 10 | Да |
VoIP (89) | 25.00 | 30.00 | 1 | Да |
|
Egypt |
