ЕВРОПА
Перечень городов Европы, в которых возможно купить прямые телефонные номера. В большинстве случаев для подключения виртуального интернет телефона
ничего не нужно, но в соответствии с законодательством некоторых стран может потребоваться отсканированная копия паспорта абонента. В таких
странах как Германия, Франция, Греция, Италия и некоторых других необходима верификация адреса и его совпадение с городом заказываемого виртуального номера.
Лицевой счет в системе IP-телефонии SIPMarket позволит вам осуществлять международные телефонные звонки по низким тарифам,
самостоятельно управлять маршрутизацией звонков, то есть переадресовать поступающие звонки на мобильный или стационарный телефон любой
страны и отправлять SMS по всему миру.
Прямой номер вашего IP-телефона может быть как городским, так и мобильного оператора. Виртуальный номер, как правило, многоканальный.
Подключение прямого телефонного номера в большинстве случаев осуществляется в течение рабочего дня.
|
Город | Подключение ($) | Мес. абонплата ($) | Кол-во линий | Спец.условия |
| | | | |
Albania |
Tirana (4) | 0.00 | 39.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 380.00 | 110.00 | 30 | Да |
|
Austria |
Mobile | 40.00 | 40.00 | 1 | Да |
Mobile | 42.00 | 42.00 | 1 | Да |
Mobile | 45.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile Second hand | 0.00 | 37.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 22.00 | 37.00 | 0 | Да |
Mobile SMS Only | 32.00 | 32.00 | 0 | Да |
Toll-free (800) | 14.00 | 9.00 | 999 | Да |
|
Belgium |
Aalst (53) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Antwerp (3) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Brugge (50) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Brussels (2) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Ghent (9) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Hasselt (11) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Kortrijk (56) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Liege (4) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Mobile | 42.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile | 46.00 | 51.00 | 1 | Да |
Mobile | 46.00 | 51.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 52.00 | 1 | Да |
Mobile second hand | 0.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 32.00 | 37.00 | 0 | Да |
Movile (4) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
National (78) | 15.00 | 15.00 | 2 | Да |
Ninove (54) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Ostend (59) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Roeselare (51) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 29.00 | 23.00 | 99 | Да |
Toll-free (800) | 35.00 | 35.00 | 300 | Да |
Veurne (58) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
Ypres (57) | 0.00 | 15.00 | 2 | Да |
|
Bosnia and Herzegovina |
Sarajevo (33) | 22.00 | 22.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 15.00 | 25.00 | 15 | Да |
VoIP (70) | 87.00 | 44.00 | 99 | Да |
|
Bulgaria |
Burgas (56) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Fixed | 19.00 | 16.00 | 20 | Да |
Mobile | 42.00 | 42.00 | 1 | Да |
Plovdiv (32) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Ruse (82) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Sofia (2) | 1.65 | 9.00 | 2 | Да |
Stara Zagora (42) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 170.00 | 20.00 | 999 | Да |
Varna (52) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
|
Croatia |
Bjelovar (43) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Cakovec (40) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Dakovo (31) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Dubrovnik (20) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Dubrovnik (20) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Gospic (53) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Istria County (52) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Karlovac (47) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Koprivnica (48) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Krapina (49) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Mobile | 32.00 | 37.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 32.00 | 32.00 | 0 | Да |
Osijek (31) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Pazin (52) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Petrinja (44) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Pozega (34) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Rijeka (51) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Rijeka (51) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Sibenik (22) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Slavonski Brod (35) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Split (21) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Split (21) | 8.00 | 6.00 | 30 | Да |
Toll-free (800) | 10.00 | 10.00 | 300 | Да |
Toll-free (800) | 20.00 | 15.00 | 999 | Да |
Varazdin (42) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Vinkovci (32) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Virovitica (33) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Zadar (23) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Zadar (23) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
Zagreb (1) | 10.00 | 10.00 | 2 | Да |
Zagreb (1) | 15.00 | 15.00 | 20 | Да |
Zagreb (1) | 8.00 | 6.00 | 99 | Да |
|
Cyprus |
Famagusta (23) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Larnaca (24) | 0.00 | 16.00 | 12 | Да |
Limassol (25) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile | 56.00 | 46.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 22.00 | 32.00 | 0 | Да |
Mobile SMS Only | 22.00 | 32.00 | 1 | Да |
National (77) | 10.00 | 16.00 | 12 | Да |
Nicosia (22) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Paphos (26) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 20.00 | 15.00 | 64 | Да |
Toll-free (800) | 18.00 | 18.00 | 99 | Да |
|
Czech Republic |
Brno (51) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ceske Budejovice (38) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Hradec Kralove (49) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Jihlava (56) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Karlovy Vary (35) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Liberec (48) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Main cities | 9.50 | 8.50 | 30 | Да |
Mobile | 22.00 | 32.00 | 1 | Да |
Mobile | 22.00 | 33.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 17.00 | 27.00 | 0 | Да |
Olomouc (58) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ostrava (55) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pardubice (46) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Plzen (37) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Prague (2) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Prague (2) | 9.50 | 8.50 | 30 | Да |
Stredocesky (32) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 29.00 | 18.00 | 999 | Да |
Usti nad Labem (41) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Zlin (57) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
|
Denmark |
Fix | 14.00 | 10.00 | 30 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 32.00 | 32.00 | 0 | Да |
National | 8.50 | 6.50 | 99 | Да |
Toll-free (80) | 16.00 | 10.50 | 120 | Да |
|
Egypt |
Mobile (10,11, 12) | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile Mobinil (150) | 20.00 | 20.00 | 99 | Да |
Mobile SMS Only | 27.00 | 32.00 | 0 | Да |
|
Estonia |
Mobile | 22.00 | 31.00 | 1 | Да |
Mobile | 23.00 | 32.00 | 1 | Да |
Mobile - ЕМТ | 12.00 | 17.00 | 5 | Да |
Mobile - ЕМТ Gold | 80.00 | 17.00 | 5 | Да |
Mobile SMS Only | 12.00 | 27.00 | 1 | Да |
Mobile-Top Connect | 0.00 | 11.00 | 10 | Да |
National (32) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (33) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (35) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (38) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (39) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (43) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (44) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (45) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (46) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (47) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (48) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (6x) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (7x) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
National (88) | 14.00 | 4.00 | 10 | Да |
Tallinn (6) | 0.00 | 4.00 | 10 | Да |
Tallinn (69) PLATINUM | 15.00 | 15.00 | 10 | Да |
Tallinn Platinum (6) | 100.00 | 4.00 | 10 | Да |
Tallinn Silver (6) | 15.00 | 4.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 270.00 | 60.00 | 999 | Да |
|
Finland |
Aland Islands (18) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Hameenlinna (3) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Helsinki (9) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Helsinki (9) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Hyvinkaa (19) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Imatra (5) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Joensuu (13) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Jyvaskyla (1) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Jyvaskyla (14) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Kaarina (2) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Kajaani (8) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Kokkola (6) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Kuopio (1) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Kuopio (17) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Mikkeli (15) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Mobile | 46.00 | 46.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile (457) | 0.00 | 17.00 | 2 | Да |
Mobile Elisa (46) | 42.00 | 14.00 | 99 | Да |
Mobile SMS Only | 27.00 | 29.00 | 0 | Да |
Oulu (8) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Rovaniemi (16) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Tampere (3) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Turku (2) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Vaasa (6) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
|
France |
Bordeaux (5) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Clermont-Ferrand (4) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Dijon (3) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Fixed (331, 334) | 22.00 | 22.00 | 30 | Да |
Grenoble (4) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Lyon (4) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Marseille (4) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Mobile | 37.00 | 42.00 | 1 | Да |
Mobile | 46.00 | 46.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile (337, 339) | 22.00 | 22.00 | 30 | Да |
Mobile second hand | 0.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 27.00 | 37.00 | 0 | Да |
Montpellier (4) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Nantes (2) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
National (9) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Nice (4) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Nimes (4) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Northwest (2) | 8.00 | 16.00 | 2 | Да |
Paris (1) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Paris (region) (1) | 8.00 | 16.00 | 2 | Да |
Reims (3) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Southwest (5) | 8.00 | 16.00 | 2 | Да |
Strasbourg (3) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 43.00 | 25.00 | 999 | Да |
Toll-free (805) | 43.00 | 25.00 | 999 | Да |
Toulon (4) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
Toulouse (5) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
|
Germany |
Mobile | 45.00 | 45.00 | 1 | Да |
Mobile | 46.00 | 46.00 | 1 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile second hand | 0.00 | 50.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 27.00 | 37.00 | 0 | Да |
Mobile SMS Only | 32.00 | 32.00 | 0 | Да |
Munich (89) | 15.00 | 83.00 | 2 | Да |
Munich (89) | 15.00 | 160.00 | 10 | Да |
National (32) | 8.00 | 7.00 | 30 | Да |
Stuttgart (711) | 15.00 | 83.00 | 2 | Да |
Stuttgart (711) | 15.00 | 160.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 105.00 | 12.00 | 999 | Да |
|
Gibraltar |
Mobile | 67.00 | 67.00 | 1 | Да |
Mobile | 77.00 | 77.00 | 1 | Да |
|
Greece |
Athens (21) | 0.00 | 13.00 | 12 | Да |
Athens(21) | 20.00 | 12.00 | 30 | Да |
Athens(21) | 10.00 | 10.00 | 999 | Да |
Heraklion (281) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Mobile | 37.00 | 37.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 37.00 | 37.00 | 0 | Да |
Thessaloniki (231) | 0.00 | 13.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 25.00 | 10.00 | 999 | Да |
|
Hong Kong |
Hong Kong city (3) | 24.00 | 14.00 | 99 | Да |
Mobile | 47.00 | 47.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 37.00 | 37.00 | 0 | Да |
National (2,3,58) | 0.00 | 17.00 | 2 | Да |
National (5) | 29.00 | 20.00 | 2 | Да |
Toll-free (8009) | 40.00 | 26.00 | 100 | Да |
Xianggang (301) | 24.00 | 14.00 | 99 | Да |
|
Hungary |
Budapest (1) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Budapest (1) | 19.00 | 16.00 | 20 | Да |
Budapest (1) | 10.00 | 5.00 | 99 | Да |
Debrecen (52) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Gyor (96) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Kecskemet (76) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Miskolc (46) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Mobile | 36.00 | 36.00 | 1 | Да |
Mobile | 37.00 | 37.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 17.00 | 27.00 | 0 | Да |
National (21) | 9.00 | 9.00 | 2 | Да |
Nyiregyhaza (42) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Pecs (72) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Szeged (62) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Szekesfehervar (22) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Szolnok (56) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Szombathely (94) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 25.00 | 18.00 | 999 | Да |
|
Iceland |
National (4) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Reykjavik (5) | 0.00 | 16.00 | 2 | Да |
Reykjavik (5) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
Toll-free (800) | 56.00 | 22.00 | 300 | Да |
Toll-free (800) | 44.00 | 12.00 | 999 | Да |
|
Ireland |
Mobile | 41.00 | 41.00 | 1 | Да |
Mobile | 42.00 | 42.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 17.00 | 27.00 | 0 | Да |
Toll-free (1800) | 15.00 | 12.00 | 999 | Да |
|
Italy |
Acqui Terme (0144) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Adria (0426) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Agrigento (0922) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Alba (0173) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Albenga (0182) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Alcamo (0924) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Alessandria (0131) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ancona (071) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Andria (0883) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Aosta (0165) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Arezzo (0575) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Arona (0322) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ascoli Piceno (0736) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Asti (0141) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Avellino (0825) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Avezzano (0863) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Bari (080) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Bassano del Grappa (0424) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Battipaglia (0828) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Baveno (0323) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Belluno (0437) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Benevento (0824) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Bergamo (035) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Biella (015) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Bologna (051) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Bolzano (047) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Borgosesia (0163) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Breno (0364) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Brescia (030) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Bressanone (0472) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Brindisi (0831) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Brunico (0474) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Busto Arsizio (0331) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cagliari (070) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Caltagirone (0933) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Caltanissetta (0934) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Camerino (0737) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Campobasso (0874) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Casale Monferrato (0142) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Casalmaggiore (0375) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Caserta (0823) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cassino (0776) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Castrovillari (0981) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Catania (095) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Catanzaro (0961) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cavalese (0462) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cefalu (0921) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cerignola (0885) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cervignano del Friuli (0431) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cesena (0547) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Chianciano Terme (0578) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Chiavenna (0343) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Chieti (0871) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Civitavecchia (0766) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cles (0463) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Clusone (0346) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Codogno (0377) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Comacchio (0533) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Como (031) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Conegliano (0438) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cortina dAmpezzo (0436) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cosenza (0984) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Crema (0373) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cremona (0372) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Crotone (0962) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Cuneo (0171) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Domodossola (0324) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Empoli (0571) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Enna (0935) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Este (0429) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Fabriano (0732) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Faenza (0546) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Feltre (0439) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Fermo (0734) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ferrara (0532) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Fidenza (0524) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Florence (055) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Foggia (0881) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Foligno (0742) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Follonica (0566) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Forli (0543) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Formia (0771) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Fornovo di Taro (0525) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Frosinone (0775) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Gallipoli (0833) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Genoa (010) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Gorizia (0481) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Grosseto (0564) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Iglesias (0781) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Imola (0542) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Imperia (0183) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Isernia (0865) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ivrea (0125) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Jesi (0731) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
L Aquila (0862) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
La Spezia (0187) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Lagonegro (0973) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Lamezia Terme (0968) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Lanciano (0872) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Lanusei (0782) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Lanzo Torinese (0123) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Latina (0773) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Lecce (0832) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Lecco (0341) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Legnago (0442) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Livorno (0586) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Locri (0964) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Lodi (0371) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Lucca (0583) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Lugo (0545) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Macerata (0733) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Macomer (0785) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Maglie (0836) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Manfredonia (0884) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Mantova (0376) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Massa (0585) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Matera (0835) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Melfi (0972) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Menaggio (0344) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Merano (0473) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Messina (090) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Milan (02) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Mirandola (0535) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Mobile | 52.00 | 52.00 | 1 | Да |
Mobile | 56.00 | 56.00 | 1 | Да |
Mobile | 67.00 | 57.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 37.00 | 37.00 | 0 | Да |
Mobile SMS Only | 37.00 | 42.00 | 0 | Да |
Modena (059) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Mondovi (0174) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Montebelluna (0423) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Montecatini Terme (0572) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Monza (039) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Mortara (0384) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Muro Lucano (0976) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Naples (081) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Novara (0321) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Novi Ligure (0143) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Nuoro (0784) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Olbia (0789) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Oristano (0783) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Orvieto (0763) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ostiglia (0386) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Padua (049) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Palermo (091) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Palmi (0966) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Paola (0982) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Parma (0521) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Patti (0941) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pavia (0382) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Perugia (075) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pesaro (0721) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pescara (085) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Piacenza (0523) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pieve di Cadore (0435) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pinerolo (0121) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Piombino (0565) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pisa (050) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pistoia (0573) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Poggio Mirteto (0765) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pontedera (0587) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Pordenone (0434) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Porretta Terme (0534) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Potenza (0971) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Prato (0574) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ragusa (0932) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Rapallo (0185) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Ravenna (0544) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Reggio Calabria (0965) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Reggio Emilia (0522) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Rieti (0746) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Rimini (0541) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Rivarolo Canavese (0124) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Roma (06) | 27.00 | 17.00 | 30 | Да |
Rome (06) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Rossano (0983) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Rovereto (0464) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Rovigo (0425) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Saint Vincent (0166) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Sala Consilina (0975) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Salerno (089) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Salo (0365) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Saluzzo (0175) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
San Benedetto del Tronto (0735) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
San Dona di Piave (0421) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
San Pellegrino Terme (0345) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
San Remo (0184) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
San Severo (0882) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
SantAngelo dei Lombardi (0827) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Sassari (079) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Sassuolo (0536) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Savigliano (0172) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Savona (019) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Scalea (0985) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Schio (0445) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Sciacca (0925) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Seregno (0362) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Siena (0577) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Sondrio (0342) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Soresina (0374) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Soverato (0967) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Spilimbergo (0427) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Spoleto (0743) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Stradella (0385) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Sulmona (0864) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Susa (0122) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Syracuse (0931) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Taormina (0942) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
Taranto (099) | 0.00 | 14.00 | 2 | Да |
