АЗИЯ
Перечень городов Ближнего востока и Азии, в которых возможно купить прямые телефонные номера. В большинстве случаев для подключения
виртуального интернет телефона требутеся отсканированная копия паспорта абонента. В некоторых странах - верификация адреса.
Лицевой счет в системе IP-телефонии SIPMarket позволит вам осуществлять международные телефонные звонки по низким тарифам,
самостоятельно управлять маршрутизацией звонков, то есть переадресовать поступающие звонки на мобильный или стационарный телефон любой
страны и отправлять SMS по всему миру.
Прямой номер вашего IP-телефона может быть как городским, так и мобильного оператора. Виртуальный номер, как правило, многоканальный.
Подключение прямого телефонного номера в большинстве случаев осуществляется в течение рабочего дня.
|
| Город | Подключение ($) | Мес. абонплата ($) | Кол-во линий | Спец.условия |
| | | | |
| Egypt |
| Mobile Mobinil (150) | 20.00 | 20.00 | 99 | Да |
| |
| Guadeloupe |
| Toll-free (800) | 30.00 | 25.00 | 999 | Да |
| |
| Hong Kong |
| Hong Kong city (3) | 24.00 | 14.00 | 99 | Да |
| National (2,3,58) | 0.00 | 17.00 | 2 | Да |
| National (5) | 29.00 | 20.00 | 2 | Да |
| Toll-free (8009) | 40.00 | 26.00 | 100 | Да |
| Xianggang (301) | 24.00 | 14.00 | 99 | Да |
| |
| India |
| Ahmedabad (79) | 0.00 | 43.00 | 300 | Да |
| Bangalore (80) | 0.00 | 43.00 | 300 | Да |
| Bombay / Mumbai (22) | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
| Chennai (44) | 0.00 | 43.00 | 300 | Да |
| Delhi | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
| Hyderabad (40) | 0.00 | 43.00 | 300 | Да |
| Kolkata (33) | 0.00 | 43.00 | 300 | Да |
| Mumbai (22) | 0.00 | 43.00 | 300 | Да |
| New Delhi (11) | 0.00 | 43.00 | 300 | Да |
| Pune | 14.00 | 9.00 | 99 | Да |
| Toll-free (800) | 36.50 | 20.50 | 30 | Да |
| |
| Israel |
| Eilat (8) | 11.50 | 8.00 | 30 | Да |
| Hadera (4) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
| Haifa (4) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
| Haifa (4) | 11.50 | 8.00 | 30 | Да |
| Hashfela (8) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
| Herziya (9) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
| Herzliya (9) | 11.50 | 8.00 | 30 | Да |
| Herzlya (9) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
| Jerusalem (2) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
| Jerusalem (2) | 11.50 | 8.00 | 30 | Да |
| Mobile (52) | 0.00 | 21.00 | 2 | Да |
| Mobile (55) | 0.00 | 10.00 | 2 | Да |
| National (79) | 11.50 | 8.00 | 30 | Да |
| Tel Aviv (3) | 0.00 | 9.00 | 2 | Да |
| Tel Aviv (3) | 11.50 | 8.00 | 30 | Да |
| Toll-free (1809) | 24.00 | 17.50 | 999 | Да |
| VOIP National (72) | 7.00 | 10.50 | 10 | Да |
| VOIP National (77) | 7.00 | 10.50 | 2 | Да |
| |
| Japan |
| National (50) | 22.00 | 15.00 | 2 | Да |
| |
| Jordan |
| Amman (6) | 60.00 | 60.00 | 10 | Да |
| Toll-free (800) | 40.00 | 32.00 | 999 | Да |
| |
| Macau |
| Macao | 85.00 | 44.00 | 60 | Да |
| |
| Malaysia |
| Toll-free (1800) | 92.00 | 12.00 | 99 | Да |
| |
| Mexico |
| Acapulco (744) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Aguascalientes (449) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Atlixco (244) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Campeche (981) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Cancun (998) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Cdad Juarez (656) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Cdad Victoria (834) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Celaya (461) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Chetumal (983) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Chihuahua (614) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Chilpancingo (747) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Ciudad del Carmen (938) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Ciudad Obregon (644) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Coatzacoalcos (921) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Colima (312) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Cuernavaca (777) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Culiacan (667) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Durango (618) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Guadalajara (33) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Guanajuato (473) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Guaymas (622) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Hermosillo (662) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Irapuato (462) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| La Paz (612) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Lazaro Cardenas (753) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Leon (477) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Los Mochis (668) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Manzanillo (314) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Matamoros (868) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Mazatlan (669) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Merida (999) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Mexicali (686) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Mexico City (55) | 18.00 | 14.00 | 2 | Да |
| Mexico City DF (55) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Monclova (866) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Monterrey (81) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Morelia (443) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Nogales (631) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Nuevo Laredo (867) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Oaxaca (951) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Orizaba (272) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Pachuca De Soto (771) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Piedras Negras (878) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Playa del Carmen (984) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Puebla (222) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Puerto Vallarta (322) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Queretaro (442) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Reynosa (899) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Salina Cruz (971) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Saltillo (844) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| San Cristobal de las Casas (967) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| San Luis Potosi (444) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Tampico (833) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Tapachula (962) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Tepic (311) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Tijuana (664) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Tlaxcala (246) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Toll-free (1800) | 26.00 | 16.00 | 10 | Да |
| Toll-free (800) | 12.00 | 12.00 | 300 | Да |
| Toluca (722) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Torreon (871) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Tulancingo (775) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Tuxla Gutierrez (961) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Veracruz (229) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Villahermosa (993) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Xalapa (228) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Zacatecas (492) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| Zihuatanejo (755) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
| |
| Philippines |
| Angeles (45) | 16.00 | 16.00 | 30 | Да |
| Binan (49) | 16.00 | 16.00 | 30 | Да |
| Cebu (32) | 16.00 | 16.00 | 30 | Да |
| Cebu, Metered (32) | 17.00 | 24.00 | 300 | Да |
| Davao (82) | 16.00 | 16.00 | 30 | Да |
| Manila (2) | 3.00 | 70.00 | 2 | Да |
| Manila (2) | 16.00 | 16.00 | 30 | Да |
| Manila, Metered (2) | 17.00 | 24.00 | 300 | Да |
| |
| Singapore |
| Singapore (3) | 0.00 | 11.00 | 2 | Да |
| Singapore (3) | 0.00 | 11.00 | 99 | Да |
| Toll-free (800) | 45.00 | 23.00 | 99 | Да |
| VoIP (3) | 18.00 | 11.00 | 99 | Да |
| |
| Sri Lanka |
| Mobile (788) | 126.00 | 11.00 | 99 | Да |
| Toll-free (112) | 155.00 | 67.00 | 99 | Да |
| |
| Sudan |
| Kanartel (15) | 40.00 | 100.00 | 99 | Да |
| |
| Taiwan |
| Toll-free (080) | 35.00 | 9.50 | 99 | Да |
| |
| Thailand |
| Bangkok (2) | 0.00 | 15.50 | 2 | Да |
| Chiang Mai (52) | 0.00 | 15.50 | 2 | Да |
| Chon Buri (33) | 0.00 | 15.50 | 2 | Да |
| Mobile (9) | 0.00 | 22.00 | 1 | Да |
| National VOIP (60) | 7.00 | 11.00 | 2 | Да |
| National VOIP (60) | 35.00 | 21.00 | 2 | Да |
| Toll-free (1800) | 45.00 | 23.00 | 99 | Да |
| |
| Vietnam |
| Hanoi (24) | 0.00 | 22.00 | 2 | Да |
| Ho Chi Minh (28) | 0.00 | 22.00 | 2 | Да |
| |