СНГ
Перечень городов СНГ, в которых возможно купить прямые телефонные номера. В большинстве случаев для подключения виртуального интернет
телефона ничего не нужно, но в соответствии с законодательством некоторых стран может потребоваться отсканированная копия паспорта абонента.
Лицевой счет в системе IP-телефонии SIPMarket позволит вам осуществлять международные телефонные звонки по низким тарифам,
самостоятельно управлять маршрутизацией звонков, то есть переадресовать поступающие звонки на мобильный или стационарный телефон любой
страны и отправлять SMS по всему миру.
Прямой номер вашего IP-телефона может быть как городским, так и мобильного оператора. Виртуальный номер, как правило, многоканальный.
Подключение прямого телефонного номера в большинстве случаев осуществляется в течение рабочего дня.
|
Город | Подключение ($) | Мес. абонплата ($) | Кол-во линий | Спец.условия |
| | | | |
Armenia |
Mobile | 10.00 | 23.00 | 1 | Да |
Mobile | 10.00 | 23.00 | 1 | Да |
|
Belarus |
Mobile Second hand | 0.00 | 25.00 | 1 | Да |
Mobile-Life | 0.00 | 25.00 | 1 | Да |
Mobile-Life | 0.00 | 45.00 | 2 | Да |
|
Georgia |
Mobile Second Hand | 0.00 | 27.00 | 1 | Да |
National (706) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
Tbilisi (32) | 0.00 | 18.00 | 2 | Да |
Tbilisi (32) | 15.50 | 15.50 | 20 | Да |
Tbilisi (32) | 0.00 | 10.00 | 99 | Да |
Tbilisi (32) | 20.00 | 20.00 | 99 | Да |
Toll-free (8) | 40.00 | 30.00 | 120 | Да |
Toll-free (800) | 65.00 | 85.00 | 300 | Да |
|
Kazakhstan |
Almaty (7727) | 39.50 | 25.00 | 999 | Да |
Astana (77172) | 39.50 | 25.00 | 999 | Да |
Mobile second hand | 0.00 | 27.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 9.00 | 21.00 | 0 | Да |
Mobile-Altel | 17.00 | 27.00 | 1 | Да |
Mobile-Kar-Tel (Beeline) | 17.00 | 27.00 | 1 | Да |
Mobile-K-cell | 17.00 | 27.00 | 1 | Да |
Mobile-Tele 2 (Neo) | 39.50 | 25.00 | 999 | Да |
Toll-free (800) | 90.00 | 47.00 | 999 | Да |
|
Kyrgyzstan |
Bishkek (312) | 10.00 | 16.00 | 4 | Да |
Mobile | 22.00 | 32.00 | 1 | Да |
|
Moldova |
Chisinau (22) | 19.00 | 19.00 | 1 | Да |
Chisinau (22) | 19.00 | 25.00 | 2 | Да |
Mobile | 15.00 | 26.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only | 0.00 | 27.00 | 0 | Да |
Toll Free (800) | 300.00 | 20.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 260.00 | 34.00 | 99 | Да |
|
Russia |
Mobile any | 9.00 | 20.00 | 1 | Да |
Mobile BeeLine | 9.00 | 18.00 | 1 | Да |
Mobile BeeLine | 9.00 | 20.00 | 1 | Да |
Mobile Megafon | 9.00 | 18.00 | 1 | Да |
Mobile Megafon | 9.00 | 20.00 | 1 | Да |
Mobile Yota | 9.00 | 20.00 | 1 | Да |
|
Ukraine |
Dnipro (Dniepropetrovsk) (56) | 0.00 | 21.00 | 2 | Да |
Donetsk (62) | 0.00 | 21.00 | 2 | Да |
Harkiv (57) | 0.00 | 21.00 | 2 | Да |
Kiev (44) | 0.00 | 21.00 | 2 | Да |
Lviv (32) | 0.00 | 21.00 | 2 | Да |
Mobile (094) | 0.00 | 12.00 | 2 | Да |
Mobile -KyivStar | 12.00 | 25.00 | 1 | Да |
Mobile SMS Only (094) | 0.00 | 10.00 | 0 | Да |
National VoIP (89) | 9.00 | 6.50 | 60 | Да |
Odessa (48) | 0.00 | 21.00 | 2 | Да |
Toll-free (800) | 9.00 | 9.00 | 10 | Да |
Toll-free (800) | 44.00 | 21.50 | 60 | Да |
|
Uzbekistan |
Mobile - Beeline/Unitel | 15.00 | 33.00 | 1 | Да |
Mobile - Coscom/Ucell | 15.00 | 33.00 | 1 | Да |
Mobile - Other | 15.00 | 33.00 | 1 | Да |
Tashkent (712) | 30.00 | 30.00 | 40 | Да |
|